福瑞斯金融关于5月CFD产品交易时间变更公告
尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2020年5月CFD产品交易时间将发生变化,具体如下:
商品名称 | 交易时间变化 |
Nintendo_JP | 4/5/6.05 - 休市 |
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 01.05 - 休市 25.05 - 早收盘08:30 GMT |
XU | 25.05 - 早收盘08:30 GMT |
FDAX, FESX, FTI, FCE, MIB, IBX | 01.05 - 休市 |
Z | 08.05 - 休市 25.05 - 休市 |
TA35 | 28.05 - 休市 |
USDX | 25.05 - 早收盘17:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 08.05 - 重开11:30 GMT 25.05 - 休市 |
BRN, WT | 25.05 - 早收盘17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 25.05 - 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 25.05 - 早收盘17:00 GMT 25.05 - 重开22:05 GMT |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 25.05 - 早收盘17:00 GMT 25.05 - 重开22:00 GMT |
XAUUSD, XAGUSD | 25.05 - 早收盘17:00 GMT 25.05 - 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 25.05 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, ITX, REP | 01.05 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 25.05 - 休市 |
Russia50 Sberbank, Gazprom, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel | 01.05 - 休市 11.05 - 休市 |
IS | 01.05 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。祝您交易顺利!
福瑞斯交易中心
2020年4月28日