享受激动人心的交易体验!
通过ForexClub注册模拟帐户并学习如何交易
尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2020年9月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Nintendo_JP | 9月21日– 休市- 休市 9月22日– 休市- 休市 |
VIX | 9月7日 - 休市 |
USDX | 9月7日- 早收盘17:00 GMT |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 9月7日- 休市 |
BRN, WT | 9月7日- 早收盘17:30 GMT |
BRNCash | 9月7日- 早收盘17:30 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 9月7日- 休市 |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 9月7日- 早收盘17:00 GMT 9月7日- 重开22:05 GMT |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 9月7日- 早收盘17:00 GMT 9月7日- 重开22:00 GMT |
NKDCash, ESCash, NQCash, YMCash | 9月7日- 早收盘17:00 GMT 9月7日- 重开22:00 GMT |
XAUUSD, XAGUSD | 9月7日- 早收盘17:00 GMT 9月7日- 重开22:05 GMT |
美国股票 (CFD) | 9月7日- 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK | 9月7日- 休市 |
TA35 | 9月20日– 休市 9月27日– 休市 9月28日– 休市 |
IS | 9月16日– 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
福瑞斯交易中心