尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2024年2月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Portfolio | 2月19日 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 2月19日 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 2月19日 - 休市 |
CL, CL OPTIONS, WT, NG, HO, PL, PA, HG | 2月19日 - 早收盘19:30 GMT 2月19日 - 重开23:05 GMT |
ES, ES Options, ESCash, NQ, NQ Options, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 2月19日 - 早收盘18:00 GMT 2月19日 - 重开23:00 GMT |
XAUUSD XAUUSD Options XAGUSD XAGUSD Options XAUEUR | 2月19日 - 早收盘18:00 GMT 2月19日 - 重开23:05 GMT |
美国股票(CFD/Options) | 2月19日 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 2月19日 - 休市 |
IEF, SHY, TLT | 2月19日 - 休市 |
CA60Cash | 2月19日 - 休市 |
IS | 2月5日 - 休市 |
TA35 | 2月27日 - 休市 |
HSI, IDCB, LNVG, TCTZ | 2月12-13日 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex