尊敬的客户,
福瑞斯交易中心在此通知您2024年3-4月CFD产品交易时间将有变化。
商品名称 | 交易时间变化 |
Libertex Portfolio | 29.03 - 休市 |
HSI 中国股票(CFD): IDCB, LNVG, TCTZ | 29.03/1,4.04 - 休市 |
FDAX, FDAXCash, FESX, FTI, FCE, Z, ZCash | 29.03 - 休市 01.04 - 休市 |
USDX | 29.03 - 休市 |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 29.03 - 休市 01.04 - 重开11:30 GMT |
BRN BRNCash | 29.03 - 休市 |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 29.03 - 休市 |
CL, WT, NG, HO, PL, PA, HG, QS | 29.03 - 休市 |
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX | 29.03 - 休市 |
XAUUSD XAGUSD XAUEUR | 29.03 - 休市 |
美国股票(CFD) | 29.03 - 休市 |
欧洲股票 (CFD): ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, SIE, BAS, SAP, TUI, P911, TTE, EDF, JUVE, ENEL, RNO, BNP, AIR, ENI, REP, DG, AF, ITX, BBVA | 29.03 - 休市 01.04 - 休市 |
MIB, IBX | 29.03 - 休市 01.04 - 休市 |
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT | 29.03 - 休市 |
IEF, SHY, TLT | 29.03 - 休市 |
IS | 28,29.03 - 休市 |
NOR25Cash | 27,28,29.03/01.04 - 休市 |
SWI20Cash | 29.03 - 休市 01.04 - 休市 |
MidDE50Cash TecDE30Cash SE30Cash | 29.03 - 休市 01.04 - 休市 |
CA60Cash | 29.03 - 休市 |
AUS200Cash | 28,29.03/1.04 - 休市 |
SA40Cash | 29.03/1.04 - 休市 |
请注意,以上表格中的时间安排仅供参考,实际的开盘和收盘时间可能会因市场条件的变化而有所改变。
请根据交易时间变化调整您的交易计划。
祝交易顺利!
Libertex